Geräte
Empfohlene LoRa-Geräte für Meshtastic und MeshCore im Rheinland.
Elecrow ThinkNode M6 Outdoor Solar
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~72 € |
| MCU | Nordic nRF52840, 64 MHz Cortex-M4F, 256 KB RAM, 1 MB Flash |
| LoRa | SX1262, 150–960 MHz, EU868/US915, RP-SMA |
| Konnektivität | Bluetooth 5.4 (BLE), LoRa |
| Display | ✗ |
| Akku | 2× 18650, 7000 mAh gesamt |
| Solar | 6 W Solarpanel integriert (MPPT) |
| GPS | Ja (L76K, externer RP-SMA Anschluss) |
| Formfaktor | Outdoor-Node, IP65, 210×156×42 mm |
| Besonderheiten | Dual SP11-Industrie-Ports (UART/I²C), -20 °C bis 60 °C |


Die Hinweise aus dem Heise‑Artikel beachten. Herstellerseite - Wiki - Manual
Heltec Mesh Node T114
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~30–40 € |
| MCU | Nordic nRF52840 |
| LoRa | SX1262, 868 MHz (EU), 22 dBm Sendeleistung |
| Konnektivität | Bluetooth 5.0 (kein WiFi) |
| Display | 0.96" OLED (optional) |
| Akku | Li-Po Anschluss, kein Akku im Lieferumfang |
| GPS | Optional (L76K GNSS) |
| Formfaktor | Kompakt, gut für mobile Nutzung |
Stromsparender Einsteiger-Node dank nRF52840. Kein WiFi, daher kein MQTT-Bridge-Betrieb. Ideal als tragbares Gerät oder für stationären Betrieb. Dank des geringen Stromverbrauchs sehr beliebt für Solarbetrieb.
Heltec V3
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~20–25 € |
| MCU | Espressif ESP32-S3 |
| LoRa | SX1262, 868 MHz (EU), 22 dBm Sendeleistung |
| Konnektivität | WiFi 2.4 GHz + Bluetooth 5.0 |
| Display | 0.96" OLED |
| Akku | Li-Po Anschluss, kein Akku im Lieferumfang |
| GPS | ✗ |
| Formfaktor | Kompakt |
Günstigster Einstieg mit vollem Funktionsumfang. Einer der meistgenutzten Nodes im Netz — gut unterstützt, viele Anleitungen verfügbar.
Heltec V4
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~25–30 € |
| MCU | Espressif ESP32-S3 |
| LoRa | SX1262 + PA, 868 MHz (EU), bis zu 27 dBm Sendeleistung |
| Konnektivität | WiFi 2.4 GHz + Bluetooth 5.0 |
| Display | 0.96" OLED |
| Akku | Li-Po Anschluss, kein Akku im Lieferumfang |
| GPS | Optional (L76K GNSS) |
| Formfaktor | Kompakt |
Überarbeitete Version des V3 mit verbessertem Antennenanschluss und Layout. Für Neueinsteiger empfehlenswerter als der V3, da aktueller Stand der Technik.
Heltec WiFi LoRa 32 Expansion Kit
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~70–80 € (je nach Händler/Version) |
| MCU | ESP32-S3 Dual-Core 32-bit |
| LoRa | SX1262, 863–928 MHz (EU/US) |
| Konnektivität | Wi-Fi b/g/n + Bluetooth 5.0 (BLE) |
| Display | Farb-LCD / Touchscreen-Option (in manchen Kits) |
| Akku | 18650 Li-Ion (optional/enthalten je nach Version) |
| GPS | Quectel L76K GNSS (enthalten bei manchen Kits) |
| Formfaktor | Kompakt, robust für stationären und tragbaren Gebrauch |
| Besonderheiten | Erweiterungsboard + Display + Batteriemanagement, USB-C, Sensor-Port, SMA-Antenne |
Vielseitiges Kit basierend auf dem Heltec WiFi LoRa 32 (V4) – kombiniert LoRa mit WiFi/BLE, Display und Akkumanagement. Ideal für stationäre Meshtastic/MeshCore-Nodes, IoT-Sensorintegration oder lokale Anwendungen.
Heltec MeshPocket
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~90–130 € |
| MCU | Nordic nRF52840 |
| LoRa | SX1262, 863–870 MHz (EU) |
| Konnektivität | Bluetooth 5.0 (kein Wi-Fi) |
| Display | 2.13" E-Ink |
| Akku | 5000 mAh oder 10000 mAh intern |
| GPS | Optional (je nach Version) |
| Besonderheiten | QI2 magnetisches Drahtlos-Laden, Powerbank-Funktion verfügbar, portable All-in-One Einheit |
Kompaktes, portables Gerät für Off-Grid-Kommunikation mit langer Laufzeit und integriertem Akku und E-Ink-Display.
Heltec MeshSolar
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~50 € |
| MCU | nRF52840 (BLE) |
| LoRa | SX1262, 863–870 MHz (EU) |
| Konnektivität | Bluetooth 5.0 |
| Display | ✗ |
| Akku | Externe Batterie(n) 1–4 Zellen (Solar-powered) |
| GPS | ✗ |
| Formfaktor | Power Management & Comm-Board für Outdoor Nodes |
| Besonderheiten | Integriertes Power-Management (MPPT, USB-PD-/DC-Charging), duale LoRa/BLE Komms, low-power Design |
Basisboard zur Solar- und Batterieintegration für Meshtastic/MeshCore-Nodes im Außenbereich.
Heltec MeshTower (Solar-Outdoor-Node)
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~140–210 € |
| MCU | nRF52840 (BLE) |
| LoRa | SX1262, 863–870 MHz (EU), ~21 ± 1 dBm |
| Konnektivität | Bluetooth 5.0 |
| Display | ✗ |
| Akku | 3×2800 mAh Li-Ion |
| GPS | Optional |
| Formfaktor | Wetterfest IP65 Aluminiumgehäuse |
| Besonderheiten | Integriertes 18 V/10 W Solarpanel, externe SMA Antennen, Mast-/Wand-Montage möglich |
Robuster Outdoor-Node für dauerhaften Solarbetrieb und große Reichweite.
LilyGO T-Echo
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~45–60 € |
| MCU | Nordic nRF52840 |
| LoRa | SX1262, 868 MHz (EU), bis 22 dBm |
| Konnektivität | Bluetooth 5.0 (kein WiFi) |
| Display | 1.54" E-Paper |
| Akku | 18650 integriert (je nach Version) |
| GPS | Optional (L76K) |
| Formfaktor | Sehr mobil, robustes Gehäuse |
Extrem stromsparend durch E-Paper + nRF52. Sehr beliebt als Off-Grid-Handgerät.
LilyGO T-Beam (v1.1 / Supreme)
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~35–60 € |
| MCU | ESP32 (Dual Core) |
| LoRa | SX1276 (älter) oder SX1262 (Supreme), 868 MHz |
| Konnektivität | WiFi + Bluetooth |
| Display | ✗ |
| Akku | 18650 Slot integriert |
| GPS | Meist NEO-6M oder L76K onboard |
| Formfaktor | Größer, Outdoor-geeignet |
Klassiker mit WiFi – ideal für MQTT-Bridge, Gateway oder feste Installation mit GPS-Tracking.
LilyGO T-Deck
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~90–120 € |
| MCU | ESP32-S3 |
| LoRa | SX1262, 868 MHz |
| Konnektivität | WiFi + Bluetooth |
| Display | 2.8" IPS Touch |
| Akku | Li-Po integriert |
| GPS | Optional |
| Formfaktor | Handheld mit Tastatur |
„LoRa-Messenger“ mit Tastatur. Ideal für Direktnachrichten ohne Smartphone. Höherer Stromverbrauch (ESP32 + Display).
SenseCAP Card Tracker T1000-E
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~50–70 € |
| MCU | Nordic nRF52840 |
| LoRa | LR1110, 868 MHz (EU), 22 dBm Sendeleistung |
| Konnektivität | Bluetooth 5.1 |
| Display | ✗ |
| Akku | 700 mAh integriert |
| GPS | ✓ (AG3335) |
| Formfaktor | Kreditkartengroß (85 × 55 × 6.5 mm), IP65 |
![]()
Kompakter GPS-Tracker im Kreditkartenformat mit integriertem 700 mAh Akku und IP65-Schutz. Trotz kleiner, interner Antenne erreicht er überraschend gute Reichweiten und genießt große Beliebtheit. Besonderheit: Integrierte Sensoren für Temperatur, Licht und Bewegung sowie Status-LED, Buzzer und Bedientaster. Wird mit magnetischem Ladekabel geliefert.
Achte beim Kauf darauf, die „for Meshtastic"-Version zu wählen. Herstellerseite · Wiki · Forum
Seeed Studio SenseCAP Indicator
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~65–94 € je nach Version/Shop |
| MCU | ESP32-S3 + RP2040 Dual-MCU |
| LoRa | SX1262, 862–930 MHz |
| Konnektivität | Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth 5.0 LE |
| Display | 4" (3.95") kapazitiver RGB-Touchscreen, 480×480 px |
| Akku | – (kein Akku) (USB-C 5 V/1 A) |
| GPS | Optional (über Grove, extern) |
| Formfaktor | Kompaktes Touch-Display-Node |
| Besonderheiten | Vorinstallierte Meshtastic-Firmware; stationärer Desktop-Node oder IoT-Hub; großer Touchscreen zur Visualisierung/Konfiguration |
Ideal als lokales Meshtastic-Interface / LoRa-Hub mit Display und Wi-Fi/BLE, z. B. für Tracking, Dashboard oder Netzwerk-Steuerung.
Seeed Studio SenseCAP Solar Node P1‑Pro
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~115–163 € je nach Händler |
| MCU | XIAO nRF52840 Plus (Nordic nRF52840) |
| LoRa | SX1262, 862–930 MHz, bis ~22 dBm |
| Konnektivität | Bluetooth 5.0 BLE |
| Display | – |
| Akku | 4×18650 Li-Ion Batterien (inkl. bei Pro), Solar-Charging über 5 W Panel |
| GPS | Integriert (XIAO L76K GNSS) |
| Formfaktor | Robustes Outdoor-Node mit 5 W Solarpanel & Batteriebackup |
| Besonderheiten | Vorinstallierte Meshtastic-Firmware; Langzeit-Outdoor-Betrieb; externe Antennen möglich; Grove-Port für Sensor-Expansion (I²C/GPIO) |
Solar-Outdoor-Node mit GPS/Repeater-Funktion – ideal für Mesh-Netzerweiterung ohne Netzversorgung.
Seeed Studio Xiao nRF52840 WIO
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~35–45 € |
| MCU | Nordic nRF52840 |
| LoRa | Wio-SX1262, 868 MHz (EU), 22 dBm Sendeleistung |
| Konnektivität | Bluetooth 5.0 (kein WiFi) |
| Display | Keins (extern möglich) |
| Akku | Li-Po Anschluss |
| GPS | ✗ |
| Formfaktor | Sehr kompakt (Briefmarkengröße) |
Kleinstes verfügbares Format. XIAO-Board + Wio-SX1262-Modul werden kombiniert — einfaches Aufstecken, kein Löten notwendig. Kein Display serienmäßig, daher eher für stationären Betrieb geeignet.
RAK Wireless WisBlock
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Preis | ~50–80 € (Starter-Kit) |
| MCU | Nordic nRF52840 (RAK4631) |
| LoRa | SX1262, 868 MHz (EU), 22 dBm Sendeleistung |
| Konnektivität | Bluetooth 5.0; WiFi über optionales Modul |
| Display | Optional (Erweiterungsmodul) |
| Akku | Li-Po Anschluss |
| GPS | Optional (RAK1910 Modul) |
| Formfaktor | Modular, industrietauglich |
Modulares System: Basisboard + austauschbare Module (GPS, Sensoren, Display, Solar). Höchste Flexibilität, aber auch höchster Preis und mehr Einarbeitungsaufwand. Empfehlenswert für Fortgeschrittene oder spezielle Anforderungen (z. B. Solarknoten, Wetterstation).
Vergleich
| Gerät | Display | WiFi | GPS | Akku-Anschluss | Solar-Anschluss | Sendeleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elecrow ThinkNode M6 Outdoor Solar | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 dBm |
| Heltec Mesh Node T114 | optional | ✗ | optional | ✓ | ✓ | 22 dBm |
| Heltec V3 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 22 dBm |
| Heltec V4 | ✓ | ✓ | optional | ✓ | ✓ | 28 dBm |
| Heltec WiFi LoRa 32 Expansion Kit | ✓ | ✓ | optional | ✓ | ✗ | 22/28 dBm |
| Heltec MeshPocket | ✓ | ✗ | optional | ✓ (intern) | ✗ | 22 dBm |
| Heltec MeshSolar | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 22 dBm |
| Heltec MeshTower | ✗ | ✗ | optional | ✓ (intern) | ✓ | 22 dBm |
| LilyGO T-Echo | ✓ | ✗ | optional | ✓ | ✗ | 22 dBm |
| LilyGO T-Beam | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 22 dBm |
| LilyGO T-Deck | ✓ | ✓ | optional | ✓ | ✗ | 22 dBm |
| Seeed T1000-E | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ (intern, 700 mAh) | ✗ | 22 dBm |
| Seeed Studio SenseCAP Indicator | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 22 dBm |
| Seeed Studio SenseCAP Solar Node P1‑Pro | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 dBm |
| Seeed Xiao nRF52840 WIO | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 22 dBm |
| RAK Wireless WisBlock | optional | optional | optional | ✓ | optional | 22 dBm |